Los miembros del Patronato no reciben retribución alguna con cargo al presupuesto de FUCAEX.
2024
| Personal fijo | ||||
| CATEGORÍA LABORAL | TIPO DE CONTRATO | SALARIO ANUAL | SITUACIÓN | |
| 1 | TÉCNICO SUPERIOR | LABORAL FIJO | 64.036,44 | Ocupada |
| 2 | ADMINISTRATIVO | LABORAL FIJO | 64.416,49 | Ocupada |
| 3 | ADMINISTRATIVO | LABORAL FIJO | 36.393,86 | Ocupada |
| 4 | ADMINISTRATIVO | LABORAL FIJO | 32.852,31 | Ocupada |
| Personal Eventual | ||||
| CATEGORÍA LABORAL | TIPO DE CONTRATO | SALARIO ANUAL | SITUACIÓN | |
| 5 | GERENTE | ALTA DIRECCIÓN | 56.740,64 | Vacante |
| 6 | TÉCNICO SUPERIOR | ALTA DIRECCIÓN | 43.693,32 | Ocupada |
| 7 | TÉCNICO SUPERIOR | ALTA DIRECCIÓN | 43.000,00 | Vacante |
| Actualizado a 31/12/2024 | ||||
2023
2022
2021
2020
2019
Actualizado 1 de abril de 2025

