FUCAEX, lleva a cabo la gestión de los gastos de funcionamiento de las Delegaciones del Gobierno de Canarias en Bruselas y Caracas, así como los de las sucursales de la fundación en Cabo Verde y Mauritania.
| Año 2023 | ||
| Sede | Gasto corriente | Inversión |
| Central. Tenerife | 195.123 € | 1.000 € |
| Cabo Verde | 144.053 € | 4.500 € |
| Mauritania | ||
| Venezuela | 301.854 € | 20.400 € |
| Bélgica. | 254.700 € | 3.900 |
| Madrid | 45.500 € | 0 |
| Total | 941.230 € | 29.800 € |

